2026년 12월 달력
이달의 공휴일은 25일 성탄절입니다. 1일은 음력 10월 23일, 말일은 음력 11월 23일이고, 손없는 날은 7·8·17·18·27·28일입니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1음 10.23 | 2음 24 | 3음 25 | 4음 26 | 5음 27 | ||
| 6음 10.28 | 7음 29손없는날 | 8음 30손없는날 | 9음 11.1 | 10음 2 | 11음 3 | 12음 4 |
| 13음 11.5 | 14음 6 | 15음 7 | 16음 8 | 17음 9손없는날 | 18음 10손없는날 | 19음 11 |
| 20음 11.12 | 21음 13 | 22음 14 | 23음 15 | 24음 16 | 25음 11.17성탄절 | 26음 18 |
| 27음 11.19손없는날 | 28음 20손없는날 | 29음 21 | 30음 22 | 31음 23 |
빨간 날은 일요일과 공휴일, 파란 날은 토요일입니다. 음력은 매달 1일과 일요일, 공휴일에 월·일을 함께 표시합니다. 손없는 날은 음력 날짜 끝자리가 9와 0인 날로, 전통적으로 이사·혼례 날짜를 고를 때 봅니다.
2026년 12월 세금·공과금 기한
| 기한 | 할 일 | 대상 | 근거 |
|---|---|---|---|
| ~ 10일(목) | 원천세 납부 — 지난달 원천징수분 | 직원·프리랜서에게 급여·용역비를 준 사업자 | 소득세법 제128조① |
| 1일 ~ 15일(화) | 종합부동산세 납부 | 고지서를 받은 주택·토지 소유자 | 종합부동산세법 제16조① |
| 16일 ~ 31일(목) | 자동차세 제2기분 납부 | 12월 1일 현재 자동차 소유자 | 지방세법 제128조① |
원천세는 반기별 납부를 승인받았으면 1월·7월 10일에 냅니다. 고지서로 내는 세금은 고지서의 납부기한을 따릅니다.
2026년 12월 요약
일수31일 (주말 8일)공휴일25일 성탄절평일 근무일22일손없는 날7일(월), 8일(화), 17일(목), 18일(금), 27일(일), 28일(월)
2026년 다른 달
연간 달력
최종 업데이트 2026-10-15