만나이 계산기
생년월일로 만 나이, 연 나이, 세는 나이를 한 번에 계산하고 다음 생일까지 남은 날과 띠를 알려줍니다.
만나이 계산방법
만 나이는 태어난 날 0살에서 시작해 생일마다 한 살씩 더하고, 연 나이는 현재 연도에서 출생 연도를 뺀 값, 세는 나이는 태어나자마자 1살로 시작해 해가 바뀌면 한 살을 더합니다. 2023년 6월부터 공식 나이는 만 나이입니다.
2026년 나이표 (출생연도별 만 나이·띠)
| 출생연도 | 띠 | 만 나이(생일 전) | 만 나이(생일 지난 뒤) | 연 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 말띠 | - | 0세 | 0세 |
| 2025년 | 뱀띠 | 0세 | 1세 | 1세 |
| 2024년 | 용띠 | 1세 | 2세 | 2세 |
| 2023년 | 토끼띠 | 2세 | 3세 | 3세 |
| 2022년 | 호랑이띠 | 3세 | 4세 | 4세 |
| 2021년 | 소띠 | 4세 | 5세 | 5세 |
| 2020년 | 쥐띠 | 5세 | 6세 | 6세 |
| 2019년 | 돼지띠 | 6세 | 7세 | 7세 |
| 2018년 | 개띠 | 7세 | 8세 | 8세 |
| 2017년 | 닭띠 | 8세 | 9세 | 9세 |
| 2016년 | 원숭이띠 | 9세 | 10세 | 10세 |
| 2015년 | 양띠 | 10세 | 11세 | 11세 |
| 2014년 | 말띠 | 11세 | 12세 | 12세 |
| 2013년 | 뱀띠 | 12세 | 13세 | 13세 |
| 2012년 | 용띠 | 13세 | 14세 | 14세 |
| 2011년 | 토끼띠 | 14세 | 15세 | 15세 |
| 2010년 | 호랑이띠 | 15세 | 16세 | 16세 |
| 2009년 | 소띠 | 16세 | 17세 | 17세 |
| 2008년 | 쥐띠 | 17세 | 18세 | 18세 |
| 2007년 | 돼지띠 | 18세 | 19세 | 19세 |
| 2006년 | 개띠 | 19세 | 20세 | 20세 |
| 2005년 | 닭띠 | 20세 | 21세 | 21세 |
| 2004년 | 원숭이띠 | 21세 | 22세 | 22세 |
| 2003년 | 양띠 | 22세 | 23세 | 23세 |
| 2002년 | 말띠 | 23세 | 24세 | 24세 |
| 2001년 | 뱀띠 | 24세 | 25세 | 25세 |
| 2000년 | 용띠 | 25세 | 26세 | 26세 |
| 1999년 | 토끼띠 | 26세 | 27세 | 27세 |
| 1998년 | 호랑이띠 | 27세 | 28세 | 28세 |
| 1997년 | 소띠 | 28세 | 29세 | 29세 |
| 1996년 | 쥐띠 | 29세 | 30세 | 30세 |
| 1995년 | 돼지띠 | 30세 | 31세 | 31세 |
| 1994년 | 개띠 | 31세 | 32세 | 32세 |
| 1993년 | 닭띠 | 32세 | 33세 | 33세 |
| 1992년 | 원숭이띠 | 33세 | 34세 | 34세 |
| 1991년 | 양띠 | 34세 | 35세 | 35세 |
| 1990년 | 말띠 | 35세 | 36세 | 36세 |
| 1989년 | 뱀띠 | 36세 | 37세 | 37세 |
| 1988년 | 용띠 | 37세 | 38세 | 38세 |
| 1987년 | 토끼띠 | 38세 | 39세 | 39세 |
| 1986년 | 호랑이띠 | 39세 | 40세 | 40세 |
| 1985년 | 소띠 | 40세 | 41세 | 41세 |
| 1984년 | 쥐띠 | 41세 | 42세 | 42세 |
| 1983년 | 돼지띠 | 42세 | 43세 | 43세 |
| 1982년 | 개띠 | 43세 | 44세 | 44세 |
| 1981년 | 닭띠 | 44세 | 45세 | 45세 |
| 1980년 | 원숭이띠 | 45세 | 46세 | 46세 |
| 1979년 | 양띠 | 46세 | 47세 | 47세 |
| 1978년 | 말띠 | 47세 | 48세 | 48세 |
| 1977년 | 뱀띠 | 48세 | 49세 | 49세 |
| 1976년 | 용띠 | 49세 | 50세 | 50세 |
| 1975년 | 토끼띠 | 50세 | 51세 | 51세 |
| 1974년 | 호랑이띠 | 51세 | 52세 | 52세 |
| 1973년 | 소띠 | 52세 | 53세 | 53세 |
| 1972년 | 쥐띠 | 53세 | 54세 | 54세 |
| 1971년 | 돼지띠 | 54세 | 55세 | 55세 |
| 1970년 | 개띠 | 55세 | 56세 | 56세 |
| 1969년 | 닭띠 | 56세 | 57세 | 57세 |
| 1968년 | 원숭이띠 | 57세 | 58세 | 58세 |
| 1967년 | 양띠 | 58세 | 59세 | 59세 |
| 1966년 | 말띠 | 59세 | 60세 | 60세 |
| 1965년 | 뱀띠 | 60세 | 61세 | 61세 |
| 1964년 | 용띠 | 61세 | 62세 | 62세 |
| 1963년 | 토끼띠 | 62세 | 63세 | 63세 |
| 1962년 | 호랑이띠 | 63세 | 64세 | 64세 |
| 1961년 | 소띠 | 64세 | 65세 | 65세 |
| 1960년 | 쥐띠 | 65세 | 66세 | 66세 |
| 1959년 | 돼지띠 | 66세 | 67세 | 67세 |
| 1958년 | 개띠 | 67세 | 68세 | 68세 |
| 1957년 | 닭띠 | 68세 | 69세 | 69세 |
| 1956년 | 원숭이띠 | 69세 | 70세 | 70세 |
| 1955년 | 양띠 | 70세 | 71세 | 71세 |
| 1954년 | 말띠 | 71세 | 72세 | 72세 |
| 1953년 | 뱀띠 | 72세 | 73세 | 73세 |
| 1952년 | 용띠 | 73세 | 74세 | 74세 |
| 1951년 | 토끼띠 | 74세 | 75세 | 75세 |
| 1950년 | 호랑이띠 | 75세 | 76세 | 76세 |
| 1949년 | 소띠 | 76세 | 77세 | 77세 |
| 1948년 | 쥐띠 | 77세 | 78세 | 78세 |
| 1947년 | 돼지띠 | 78세 | 79세 | 79세 |
| 1946년 | 개띠 | 79세 | 80세 | 80세 |
| 1945년 | 닭띠 | 80세 | 81세 | 81세 |
| 1944년 | 원숭이띠 | 81세 | 82세 | 82세 |
| 1943년 | 양띠 | 82세 | 83세 | 83세 |
| 1942년 | 말띠 | 83세 | 84세 | 84세 |
| 1941년 | 뱀띠 | 84세 | 85세 | 85세 |
| 1940년 | 용띠 | 85세 | 86세 | 86세 |
띠는 양력 출생연도로 나눴습니다. 1~2월생은 설(또는 입춘) 전에 태어났으면 앞 해의 띠입니다.
자주 묻는 질문
만 나이 통일법이 뭔가요?
2023년 6월 28일부터 법령·계약·공문서의 나이는 만 나이로 통일됐습니다. 생일이 지나야 한 살을 더합니다.
연 나이는 어디에 쓰나요?
병역법, 청소년보호법(술·담배), 초등학교 입학은 연 나이(올해 - 출생연도)를 씁니다.
세는 나이는 아직 쓰나요?
일상 대화에서만 쓰이고 공식적으로는 쓰지 않습니다.
최종 업데이트 2026-11-11